住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于印發(fā)《危險性
較大的分部分項工程專項施工方案
嚴重缺陷清單(試行)》的通知
建辦質〔2024〕63號
各省、自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳,直轄市住房城鄉(xiāng)建設(管)委,北京市城市管理委,上海市交通委,新疆生產(chǎn)建設兵團住房城鄉(xiāng)建設局,山東省交通運輸廳:
為進一步提高危險性較大的分部分項工程專項施工方案編制質量,有效防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生,結合施工安全實際,我部制定了《危險性較大的分部分項工程專項施工方案嚴重缺陷清單(試行)》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請督促房屋市政工程各方責任主體嚴格執(zhí)行,從源頭提升建筑施工本質安全水平。
住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳
2024年12月25日
(此件主動公開)
危險性較大的分部分項工程專項施工方案
嚴重缺陷清單(試行)
序號 | 分類 | 專項施工方案嚴重缺陷情形 |
一 | 通用 條款 | 1.無工程及周邊環(huán)境情況描述。 |
2.無施工風險辨識、風險分級及相應的風險管控措施。 | ||
3.無施工現(xiàn)場布置圖和資源配置計劃表。 | ||
4.施工工藝技術不滿足設計和現(xiàn)場實際情況。 | ||
5.無施工安全保證措施(含組織保障措施、技術保障措施、監(jiān)測監(jiān)控措施)。 | ||
6.無施工管理及作業(yè)人員配備和分工、安全職責(含施工管理人員、專職安全生產(chǎn)管理人員、建筑施工特種作業(yè)人員和其他作業(yè)人員)。 | ||
7.無關鍵工序檢驗與驗收要求。 | ||
8.無應急處置措施。 | ||
9.設計和計算不符合強制性規(guī)范要求。 | ||
10.無相關施工圖紙。 | ||
11.采用禁止使用的施工工藝、設備和材料。 | ||
12.涉及有限空間作業(yè),無通風、有害和可燃氣體檢測、專人監(jiān)護等相應安全技術措施。 | ||
13.涉及地下水,無地下水控制措施。 | ||
14.涉及高空作業(yè),無防高墜安全技術措施。 | ||
15.涉及臨時用電,無臨時施工用電安全技術措施。 | ||
16.涉及因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物、道路及地下管線等,無專項防護措施。 | ||
17.存在其他重大施工安全風險,但無針對性施工安全保證措施。 | ||
二 | 基坑工程 | 1.未明確土方開挖施工工藝。 |
2.無支護體系施工工藝及要求。 | ||
3.地下水位之下施工錨桿,無防漏水漏砂措施。 | ||
4.支撐結構與圍護結構未實現(xiàn)有效連接。 | ||
5.未明確支撐工程拆撐條件及拆撐順序。 | ||
三 | 模板及支撐體系 工程 | 1.爬模無附著支撐、承載體設計。 |
2.滑模無支撐節(jié)點構造設計。 | ||
3.滑模施工無混凝土強度保證及監(jiān)測措施。 | ||
4.支撐架基礎存在沉陷、坍塌、滑移風險,無防范措施。 | ||
5.高寬比大于3的獨立支撐架無架體穩(wěn)定構造措施。 | ||
6.模板及支撐體系未明確安裝、拆除順序及安全保證措施。 | ||
四 | 起重吊裝及安裝拆卸工程 | 1.采用汽車起重機或流動式起重機,未明確站車位置和行走路線,未對支撐面、行走路線的平整度、承載能力進行驗算。 |
2.借用既有建筑結構的,未對既有建筑的承載能力進行驗算。 | ||
3.未進行起重機械的選擇計算、未明確吊裝工藝(至少應包含施工工藝、吊裝參數(shù)表、機具、吊點及加固、工藝圖)。 | ||
4.架橋機架梁工程,未對縱、橫向的穩(wěn)定性進行校核,未明確支腿的穩(wěn)固措施。 | ||
5.起重機械作業(yè)安全距離不滿足規(guī)范要求,覆蓋人員密集場所無有效措施。 | ||
6.多機聯(lián)合起重工程,未對荷載分配和起重能力進行校核,無多機協(xié)調(diào)作業(yè)的安全技術措施。 | ||
7.對構件翻身、空中姿態(tài)控制、奪吊、遞吊等關鍵環(huán)節(jié)要求較高的操作技能和配合協(xié)調(diào)指揮,無工藝描述。 | ||
8.未對剛性較差的被吊物吊裝工況進行力學驗算。 | ||
9.無吊具、索具安全使用說明和起重能力的驗算。 | ||
10.起重機械安裝、拆除專項方案中未明確安裝拆除方法。 | ||
11.現(xiàn)場制作吊耳的,未對吊耳承載能力進行驗算。 | ||
五 | 腳手架 工程 | 1.腳手架基礎或附著結構不滿足承載力要求。 |
2.高度超過50米落地腳手架及高度超過20米懸挑腳手架無架體卸荷措施。 | ||
3.吊掛平臺操作架及索網(wǎng)式腳手架工程無搭設和拆除的施工工序設計。 | ||
4.非標準吊籃無構件規(guī)格、材質、連接螺栓、焊縫及連接板的設計要求。 | ||
5.附著式升降腳手架架體懸臂高度超規(guī)范且無加強措施。 | ||
六 | 拆除工程 | 1.施工場區(qū)存在需要保護的結構、管線、設施和樹木但無相應的安全技術措施。 |
2.無拆除施工作業(yè)順序安排和主要拆除方法。 | ||
3.影響保留部分結構安全的局部拆除無先加固或者支撐措施。 | ||
4.無拆除吊運和拆除作業(yè)平臺(裝置、結構、場地)設計或設置。 | ||
5.采用機械破碎缺口定向傾倒拆除高聳構筑物或者爆破拆除時無預估塌散范圍、減振、控制飛散物等安全技術措施。 | ||
七 | 暗挖工程 | 1.礦山法施工,無超前預支護施工的技術參數(shù)。 |
2.馬頭門處無加固措施及開洞順序。 | ||
3.無土方開挖與支護結構施工步序圖。 | ||
4.無拆除臨時支撐的安全技術措施。 | ||
5.風險較高的區(qū)段(仰挖、俯挖、轉彎、挑高、擴寬、平頂直墻、鄰近工程等),無施作方法及其安全技術措施。 | ||
6.無盾構設備選型及適應性、可靠性評估。 | ||
7.無盾構始發(fā)與接收的安全技術措施。 | ||
8.盾構穿越特殊地段的掘進無安全技術措施。 | ||
9.盾構開倉作業(yè)或臨時停機,無開挖面穩(wěn)定和周邊環(huán)境保護的安全技術措施。 | ||
10.無頂管設備選型及適應性評估。 | ||
11.無頂管始發(fā)與接收的安全技術措施。 | ||
八 | 建筑幕墻安裝工程 | 1.無型鋼懸挑梁、U型環(huán)和錨固螺栓的規(guī)格型號。 |
2.非標吊籃無構件規(guī)格、材質、連接螺栓、焊縫及連接板設計要求。 | ||
3.無相關運輸設備及設施(軌道吊、軌道吊籃、小吊車、炮車、卸料平臺等)的構件規(guī)格型號。 | ||
4.無材料運輸、安裝設備運輸安裝工藝。 | ||
5.采用軌道吊籃時,無吊籃與環(huán)軌連接構造;無纜風繩穩(wěn)固措施。 | ||
6.同一立面內(nèi)交叉作業(yè),無安全技術措施。 | ||
九 | 人工挖孔樁工程 | 1.無混凝土護壁施工工序。 |
2.開挖范圍內(nèi)有易塌方地層,無防塌方措施。 | ||
3.孔底擴孔部位無防塌落措施。 | ||
4.無防止物體打擊措施。 | ||
5.相鄰挖孔樁之間無挖孔和灌注混凝土間隔施工的工序安排。 | ||
十 | 鋼結構安裝工程 | 1.無起重設備吊裝工況分析及未明確起重設備站位和行走路線圖。 |
2.無吊具、索具安全使用說明和起重能力的驗算。 | ||
3.對支承流動式起重設備的地面和樓面,尤其是支承面處于邊坡或臨近邊坡時,未對支承面及行走路線的承載能力進行確認,未采取相關安全技術措施。 | ||
4.對未形成穩(wěn)定單元體系的安裝流水段或結構單元,未及時采取相應的安全技術措施。 | ||
5.對吊裝易變形失穩(wěn)的構件或吊裝單元,未采取防變形措施。 | ||
6.對被提升、頂升、平移(滑移)或轉體的結構,未進行相關的工況分析或采取相應的工藝措施。 | ||
7.無臨時支承結構(含承重腳手架)搭設和拆除施工工藝。 | ||
8.采用雙機抬吊或多機聯(lián)合起升的,未對荷載分配和額定起重能力進行校核,無雙機或多機協(xié)調(diào)起重作業(yè)的安全技術措施。 | ||
9.無索結構安裝張拉力控制標準。 |
備注:
1.本清單適用于新建、擴建、改建、拆除房屋市政工程專項施工方案編制、審核、審查、專家論證等環(huán)節(jié)的嚴重缺陷判定;
2.第一條通用條款,適用全部危險性較大的分部分項工程專項施工方案嚴重缺陷判定;
3.在專項施工方案審核、審查、專家論證等環(huán)節(jié),方案存在嚴重缺陷的,其審核、審查和專家論證應不予通過;
4.在專項施工方案實施環(huán)節(jié),方案存在嚴重缺陷的,應判定為重大事故隱患。